Página inicialNXGN • TLV
add
Nextgen Biomed Ltd
Último fechamento
ILA 63,90
Variações de hoje
ILA 63,00 - ILA 69,00
Variações do ano
ILA 52,80 - ILA 128,60
Capitalização de mercado
7,20 mi ILS
Volume médio
18,53 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TLV
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(ILS) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 1,60 mi | 2,01% |
Renda líquida | -1,59 mi | 73,72% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,56 mi | 0,10% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(ILS) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 35,00 mil | -46,15% |
Total de ativos | 575,00 mil | 120,31% |
Total de passivos | 3,04 mi | 145,16% |
Capital próprio | -2,46 mi | — |
Ações em circulação | 9,20 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -2,56 | — |
Retorno sobre ativos | -693,48% | — |
Retorno sobre capital | 177,78% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(ILS) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -1,59 mi | 73,72% |
Dinheiro das operações | -565,00 mil | 43,89% |
Dinheiro de investimentos | -12,50 mil | 90,42% |
Dinheiro de financiamentos | 493,00 mil | — |
Variação líquida em dinheiro | -88,50 mil | 92,23% |
Fluxo de caixa livre | -972,19 mil | -88,89% |
Sobre
Data da fundação
1990
Empregados
5