হোমNXGL • NASDAQ
add
Nexgel Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৩.০৫$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২.৮৫$ - ৩.০৯$
সারা বছরের রেঞ্জ
১.৮৪$ - ৫.১০$
মার্কেট ক্যাপ
২.২০ কো USD
গড় ভলিউম
৬৩.৮৮ হা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৩০.৪১ লা | ১৮১.০৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৬.২০ লা | -৪.৭১% |
নেট ইনকাম | -৮.৫০ লা | ২২.৫৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -২৭.৯৫ | ৭২.৪৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.১১ | — |
EBITDA | -৭.৩৩ লা | ৪৮.৩৪% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৮.০৭ লা | -৩৩.০৭% |
মোট সম্পদ | ১.১০ কো | ১০.৩৩% |
মোট দায় | ৪৯.০৩ লা | ২.৩৮% |
মোট ইকুইটি | ৬০.৮০ লা | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৭৬.৫৪ লা | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৪.০৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১৯.৫১% | — |
মূলধন থেকে আয় | -২৪.৫২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -৮.৫০ লা | ২২.৫৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৮.৫৯ লা | -৪৬.৩৪% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৬৩.০০ হা | ৭৬.৯২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১৬.৭০ লা | ৪৬৮.০৩% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৭.৪৮ লা | ২৩২.১৬% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৪.০৮ লা | -৪৮৪.১০% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৯
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৯