ပင်မစာမျက်နှာNXE • NYSE
add
NexGen Energy Ltd
၄.၆၄ $
စျေးကွက်မဖွင့်မီ-(၁.၀၈%)+၀.၀၅၀
၄.၆၉ $
ပိတ်ထားသည်- ဧ ၁၄, GMT-၄ ၀၇:၀၇:၀၇ · USD · NYSE · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၄.၄၁ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၄.၄၅ $ - ၄.၆၉ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃.၉၁ $ - ၈.၉၆ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃၆၇.၆၃ ဋေ CAD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၁၇ ကုဋေ
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CAD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၄၄ ကုဋေ | -၁၉.၉၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၆.၆၄ ကုဋေ | -၁၄၁.၇၈% |
အသားတင်အမြတ် | — | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | -၀.၀၉ | -၃၄.၂၅% |
EBITDA | -၂.၄၀ ကုဋေ | ၂၀.၄၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁.၅၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CAD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄၇.၆၆ ကုဋေ | ၆၃.၉၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၆၅.၇၂ ဋေ | ၆၄.၅၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄၇.၈၂ ကုဋေ | ၁၅၅.၁၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၁၇.၉၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅၆.၉၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၁၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၃.၆၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၃.၇၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CAD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၆.၆၄ ကုဋေ | -၁၄၁.၇၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၉.၅၃ သန်း | ၅၇.၈၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃.၈၀ ကုဋေ | ၅၄.၈၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၉.၆၆ သန်း | -၁၃၆.၀၉% |
အသားတင်ငွေသား | -၆.၁၂ ကုဋေ | ၂၃.၂၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၇.၆၇ ကုဋေ | -၃၄.၇၂% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၃၃