હોમNXD • ASX
add
Nexted Group Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.17
આજની રેંજ
$0.16 - $0.17
વર્ષની રેંજ
$0.10 - $0.36
માર્કેટ કેપ
3.41 કરોડ AUD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
62.79 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
ASX
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(AUD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 2.35 કરોડ | -20.66% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.32 કરોડ | -8.26% |
કુલ આવક | -41.50 લાખ | -3,778.50% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -17.67 | -4,808.33% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 28.82 લાખ | 27.29% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 3.58% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(AUD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.37 કરોડ | -18.40% |
કુલ અસેટ | 12.06 કરોડ | -27.34% |
કુલ જવાબદારીઓ | 9.43 કરોડ | -5.88% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.63 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | — | — |
બુક વેલ્યૂ | — | — |
અસેટ પર વળતર | -1.50% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -2.57% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(AUD) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -41.50 લાખ | -3,778.50% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 4.82 લાખ | 150.90% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -4.32 લાખ | 89.54% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -28.52 લાખ | -73.93% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -28.03 લાખ | 58.26% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 25.86 લાખ | 496.73% |
વિશે
સ્થાપના
2003
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
4