خانهNWR • BKK
add
Nawarat Patanakarn PCL
آخرین مورد بستهشده
฿۰٫۱۰
دامنه سالانه
฿۰٫۰۸۰ - ฿۰٫۳۶
ارزش بازار
۳۳۶٫۱۱ میلیون THB
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۶۰ میلیون
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
BKK
اخبار بازار
SMCI
۷٫۸۰٪
۱٫۱۰٪
۰٫۰۸۲٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(THB) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱٫۴۴ میلیارد | −۴۵٫۸۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۹۳۴٫۶۸ میلیون | ۲۰۹٫۷۴٪ |
درآمد خالص | −۱٫۹۸ میلیارد | −۵۸۴٫۹۶٪ |
حاشیه سود خالص | −۱۳۷٫۳۲ | −۱٬۱۶۴٫۴۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۲٫۴۷ میلیارد | −۱٬۳۷۰٫۰۲٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۱٫۷۹٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(THB) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۱۸ میلیارد | −۹٫۷۱٪ |
مجموع داراییها | ۱۴٫۴۴ میلیارد | −۲۲٫۵۴٪ |
مجموع بدهیها | ۱۶٫۴۲ میلیارد | −۱٫۵۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | −۱٫۹۸ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲٫۵۹ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | −۰٫۱۱ | — |
بازده داراییها | −۴۱٫۶۷٪ | — |
بازده سرمایه | −۱۰۹٫۸۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(THB) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۱٫۹۸ میلیارد | −۵۸۴٫۹۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۶٫۵۶ میلیون | −۱۰۲٫۳۷٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۴۳٫۳۷ میلیون | ۳۶٫۰۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۸۳٫۱۳ میلیون | ۱۳۰٫۳۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۳۲٫۳۵ میلیون | ۱۵۰٫۷۵٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۰۴٫۵۸ میلیون | −۲۹٫۹۷٪ |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۵۵
وبسایت
کارمندان
۲٬۱۱۸