Домашня сторінкаNWL • ASX
add
Netwealth Group Ltd
Закриття попер. дня
27,61 $
Діапазон цін за день
27,19 $ - 27,70 $
Діапазон цін за рік
18,69 $ - 33,40 $
Ринкова капіталізація
6,66 млрд AUD
Сер. обсяг
454,20 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
65,48
Дивідендний прибуток
1,16%
Основна біржа
ASX
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 77,69 млн | 25,98% |
Операційні витрати | 12,05 млн | 25,62% |
Чистий дохід | 28,79 млн | 46,58% |
Маржа чистого прибутку | 37,06 | 16,36% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 40,66 млн | 32,84% |
Ефективна ставка податку | 23,63% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 141,95 млн | 22,08% |
Загальна вартість активів | 228,36 млн | 27,39% |
Загальна сума зобов’язань | 49,52 млн | 7,38% |
Заг. сума власн. капіталу | 178,84 млн | — |
Циркулюючі акції | 244,78 млн | — |
P/B коефіцієнт | 37,82 | — |
Рентабельність активів | 43,25% | — |
Рентабельність капіталу | 51,10% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 28,79 млн | 46,58% |
Готівка від операцій | 25,40 млн | 25,02% |
Готівка від інвестицій | -5,45 млн | -368,52% |
Готівка від фінансування | -12,58 млн | 21,56% |
Чиста зміна залишку готівки | 7,38 млн | 136,12% |
Вільний грошовий потік | 24,53 млн | 29,17% |
Інформація
Дата заснування
1999
Веб-сайт
Кількість працівників
664