Pagina de pornireNWL • ASX
add
Netwealth Group Ltd
Închidere anterioară
27,61 $
Intervalul de astăzi
27,19 $ - 27,70 $
Interval anual
18,69 $ - 33,40 $
Capitalizare bursieră
6,66 mld. AUD
Volum mediu
454,20 K
Raport P/E
65,48
Randamentul dividendelor
1,16 %
Bursă principală
ASX
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(AUD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 77,69 mil. | 25,98 % |
Cheltuieli de funcționare | 12,05 mil. | 25,62 % |
Venit net | 28,79 mil. | 46,58 % |
Marja netă a profitului | 37,06 | 16,36 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 40,66 mil. | 32,84 % |
Cotă efectivă de impozitare | 23,63 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(AUD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 141,95 mil. | 22,08 % |
Active în total | 228,36 mil. | 27,39 % |
Datorii în total | 49,52 mil. | 7,38 % |
Capital propriu total | 178,84 mil. | — |
Acțiuni restante | 244,78 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 37,82 | — |
Rentabilitatea activelor | 43,25 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 51,10 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(AUD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 28,79 mil. | 46,58 % |
Numerar din operațiuni | 25,40 mil. | 25,02 % |
Numerar din investiții | -5,45 mil. | -368,52 % |
Numerar din finanțare | -12,58 mil. | 21,56 % |
Variație netă în numerar | 7,38 mil. | 136,12 % |
Flux liber de numerar | 24,53 mil. | 29,17 % |
Despre
Înființare
1999
Site
Angajați
664