HomepageNVFY • NASDAQ
add
Nova Lifestyle Inc
$Â 0,64
Na sluitingstijd:(3,76%)-0,024
$Â 0,62
Gesloten: 21 mrt, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 0,57
Dag-range
$Â 0,51 - $Â 0,64
Jaar-range
$Â 0,39 - $Â 4,42
Beurswaarde
4,61Â mln. USD
Gem. volume
1,10Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,62Â mln. | 5,64% |
Bedrijfskosten | 3,59Â mln. | 69,52% |
Netto inkomsten | -2,47Â mln. | -91,37% |
Netto winstmarge | -94,28 | -81,17% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,39Â mln. | -170,70% |
Effectief belastingtarief | -0,01% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 162,28K | -78,33% |
Totale activa | 5,06Â mln. | -40,62% |
Totale passiva | 5,95Â mln. | 30,27% |
Totaal aandelenvermogen | -895,91K | — |
Uitstaande aandelen | 7,21 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -2,38 | — |
Rendement op activa | -110,79% | — |
Rendement op kapitaal | -373,66% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,47Â mln. | -91,37% |
Operationele kasstroom | -437,92K | -583,88% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 200,00K | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -201,12K | -165,53% |
Vrije kasstroom | -450,33K | -158,12% |
Over
Opgericht
2003
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
27