HomepageNURECA • NSE
add
Nureca Ltd
Vorige slotkoers
₹ 236,35
Dag-range
₹ 236,35 - ₹ 248,16
Jaar-range
₹ 203,62 - ₹ 424,00
Beurswaarde
2,48 mld. INR
Gem. volume
13,31K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 264,63 mln. | 18,28% |
Bedrijfskosten | 144,86 mln. | 27,73% |
Netto inkomsten | -28,01 mln. | -1.797,58% |
Netto winstmarge | -10,58 | -1.529,73% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -43,46 mln. | 6,04% |
Effectief belastingtarief | 13,87% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 282,86 mln. | -76,72% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 1,94 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 10,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,22 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | -5,70% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -28,01 mln. | -1.797,58% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
CEO
Opgericht
2016
Website
Werknemers
138