InicioNTAP • NASDAQ
add
NetApp
122,09 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
122,09 $
Cerrados: 17 ene, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
119,98 $
Intervalo diario
120,25 $ - 122,75 $
Intervalo anual
83,80 $ - 135,45 $
Cap. bursátil
24,82 mil M USD
Volumen medio
1,60 M
Relación precio-beneficio
22,43
Rentabilidad por dividendo
1,70 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | oct 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1658,00 M | 6,15 % |
Gastos operativos | 819,00 M | 2,63 % |
Ingresos netos | 299,00 M | 28,33 % |
Margen de beneficio neto | 18,03 | 20,84 % |
Beneficios por acción | 1,87 | 18,35 % |
EBITDA | 412,00 M | 11,96 % |
Tipo impositivo efectivo | 16,94 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | oct 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2229,00 M | -15,12 % |
Activos totales | 9004,00 M | -0,76 % |
Responsabilidades totales | 8112,00 M | -2,30 % |
Patrimonio total | 892,00 M | — |
Acciones en circulación | 203,31 M | — |
Precio-valor contable | 27,33 | — |
Rentabilidad económica | 9,77 % | — |
Retorno sobre capital | 26,64 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | oct 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 299,00 M | 28,33 % |
Efectivo de operaciones | 105,00 M | -22,22 % |
Efectivo de inversión | 564,00 M | 148,46 % |
Efectivo de financiación | -842,00 M | -100,00 % |
Variación neta del flujo de caja | -172,00 M | -102,35 % |
Flujo de caja libre | 125,38 M | -26,52 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1992
Sitio web
Empleados
11.800