হোমNTAP • NASDAQ
add
NetApp Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
১১৯.৯৮$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১২০.২৫$ - ১২২.৭৫$
সারা বছরের রেঞ্জ
৮৩.৮০$ - ১৩৫.৪৫$
মার্কেট ক্যাপ
২৪.৮২শত কো USD
গড় ভলিউম
১৬.০০ লা
P/E অনুপাত
২২.৪৩
লভ্যাংশ প্রদান
১.৭০%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | অক্টো ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১৬৫.৮০ কো | ৬.১৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৮১.৯০ কো | ২.৬৩% |
নেট ইনকাম | ২৯.৯০ কো | ২৮.৩৩% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১৮.০৩ | ২০.৮৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ১.৮৭ | ১৮.৩৫% |
EBITDA | ৪১.২০ কো | ১১.৯৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৬.৯৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | অক্টো ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২২২.৯০ কো | -১৫.১২% |
মোট সম্পদ | ৯০০.৪০ কো | -০.৭৬% |
মোট দায় | ৮১১.২০ কো | -২.৩০% |
মোট ইকুইটি | ৮৯.২০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২০.৩৩ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২৭.৩৩ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৯.৭৭% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২৬.৬৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | অক্টো ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ২৯.৯০ কো | ২৮.৩৩% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১০.৫০ কো | -২২.২২% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৫৬.৪০ কো | ১৪৮.৪৬% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৮৪.২০ কো | -১০০.০০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -১৭.২০ কো | -১০২.৩৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ১২.৫৪ কো | -২৬.৫২% |
সম্পর্কে
NetApp, Inc. is an American data infrastructure company that provides unified data storage, integrated data services, and cloud operations solutions to enterprise customers. The company is based in Cork City, Ireland. It has ranked in the Fortune 500 from 2012 to 2021. Founded in 1992 with an initial public offering in 1995, NetApp offers cloud data services for management of applications and data both online and physically. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১১,৮০০