StartseiteNSX • ASX
add
Nsx Ltd
Letzter Kursschluss
0,019 $
Preisspanne heute
0,018 $ - 0,023 $
Preisspanne im Jahr
0,011 $ - 0,042 $
Marktkapitalisierung
10,01 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
43.123,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 619.753,00 | 57,42 % |
Betriebskosten | 1,57 Mio. | 17,88 % |
Nettogewinn | -971.068,00 | 0,47 % |
Nettoumsatzrendite | -156,69 | 36,77 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -803.873,00 | -0,38 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,04 Mio. | -15,18 % |
Gesamtvermögen | 2,57 Mio. | -32,79 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,27 Mio. | 39,25 % |
Gesamtkapital | -2,70 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 457,78 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -1,90 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -92,77 % | — |
Kapitalrendite | -697,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -971.068,00 | 0,47 % |
Operativer Cashflow | -666.510,00 | -33,86 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | -30.356,00 | 71,05 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -696.866,00 | -15,61 % |
Ungehinderter Cashflow | -375.078,00 | 14,38 % |
Info
Gegründet
1937
Website