HomepageNSL • BKK
add
NSL Foods PCL
Vorige slotkoers
฿ 29,00
Dag-range
฿ 28,75 - ฿ 29,50
Jaar-range
฿ 22,00 - ฿ 37,25
Beurswaarde
8,70Â mld. THB
Gem. volume
931,65K
Koers/winst
16,08
Dividendrendement
3,10%
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,66Â mld. | 23,46% |
Bedrijfskosten | 156,84Â mln. | 21,56% |
Netto inkomsten | 146,75Â mln. | 43,33% |
Netto winstmarge | 8,86 | 16,12% |
Winst per aandeel | 0,49 | — |
EBITDA | 218,54Â mln. | 34,54% |
Effectief belastingtarief | 19,96% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 496,70Â mln. | 42,71% |
Totale activa | 3,08Â mld. | 23,11% |
Totale passiva | 1,16Â mld. | 25,30% |
Totaal aandelenvermogen | 1,92 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 300,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,60 | — |
Rendement op activa | 16,03% | — |
Rendement op kapitaal | 23,41% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 146,75Â mln. | 43,33% |
Operationele kasstroom | 196,68Â mln. | 53,81% |
Kasstroom uit beleggingen | -75,35Â mln. | -31,56% |
Kasstroom uit financiering | 1,72Â mln. | 109,03% |
Nettomutatie in liquide middelen | 123,04Â mln. | 138,54% |
Vrije kasstroom | 126,13Â mln. | 151,74% |
Over
Opgericht
2003
Website
Werknemers
2.781