HomepageNRC • NASDAQ
add
National Research Corp
Vorige slotkoers
$Â 11,17
Dag-range
$Â 10,60 - $Â 11,72
Jaar-range
$Â 10,60 - $Â 35,84
Beurswaarde
243,80Â mln. USD
Gem. volume
103,66K
Koers/winst
10,25
Dividendrendement
4,49%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 36,91Â mln. | -2,88% |
Bedrijfskosten | 12,95Â mln. | 3,59% |
Netto inkomsten | 6,56Â mln. | -25,94% |
Netto winstmarge | 17,77 | -23,77% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 11,12Â mln. | -15,34% |
Effectief belastingtarief | 26,08% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,23Â mln. | -36,37% |
Totale activa | 132,54Â mln. | 8,25% |
Totale passiva | 101,26Â mln. | 37,80% |
Totaal aandelenvermogen | 31,28 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 22,95 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 8,21 | — |
Rendement op activa | 18,17% | — |
Rendement op kapitaal | 26,02% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 6,56Â mln. | -25,94% |
Operationele kasstroom | 6,38Â mln. | -45,52% |
Kasstroom uit beleggingen | -4,44Â mln. | -17,88% |
Kasstroom uit financiering | -1,16Â mln. | 77,25% |
Nettomutatie in liquide middelen | 772,00K | -72,67% |
Vrije kasstroom | -4,62K | -100,08% |
Over
National Research Corporation, doing business as NRC Health, is a company which provides healthcare products and subscription-based solutions in United States and Canada.
It was founded in 1981 and is currently based in Lincoln, Nebraska. Wikipedia
CEO
Opgericht
1981
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
368