Home pageNPK • BKK
add
New Plus Knitting PCL
Chiusura precedente
10,20 ฿
Intervallo giornaliero
10,10 ฿ - 10,10 ฿
Intervallo annuale
10,00 ฿ - 19,60 ฿
Cap di mercato
111,00 Mln THB
Volume medio
2280,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BKK
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 51,37 Mln | 9,13% |
Spese di gestione | 6,90 Mln | 72,13% |
Utile netto | -5,37 Mln | 6,42% |
Margine di profitto netto | -10,45 | 14,27% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -2,57 Mln | 0,89% |
Aliquota fiscale effettiva | -79,59% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 77,55 Mln | 5,91% |
Totale attivo | 506,42 Mln | 1,33% |
Totale passivo | 81,40 Mln | 23,50% |
Patrimonio netto totale | 425,02 Mln | — |
Azioni in circolazione | 10,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,24 | — |
Redditività dell'attivo | -1,83% | — |
Rendimento sul capitale | -2,08% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(THB) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -5,37 Mln | 6,42% |
Liquidità di esercizio | 7,58 Mln | -59,44% |
Contanti da investimenti | -168.527,00 | -33,26% |
Contanti da finanziamenti | -9,39 Mln | 5,89% |
Flusso di cassa netto | -1,32 Mln | -115,36% |
Flusso di cassa libero | 7,10 Mln | -63,42% |
Informazioni
Fondazione
1972
Sito web
Dipendenti
355