హోమ్NOVA • NYSE
add
Sunnova Energy International Inc
మునుపటి ముగింపు ధర
$3.27
రోజు పరిధి
$3.16 - $3.38
సంవత్సరపు పరిధి
$2.99 - $13.00
మార్కెట్ క్యాప్
402.91మి USD
సగటు వాల్యూమ్
8.71మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NYSE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(USD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 235.29మి | 18.60% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 130.51మి | 27.34% |
నికర ఆదాయం | -122.59మి | -94.13% |
నికర లాభం మొత్తం | -52.10 | -63.68% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 0.17 | 150.27% |
EBITDA | 15.88మి | 55.26% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 23.48% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(USD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 216.32మి | -54.51% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 12.88బి | 19.44% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 10.20బి | 18.82% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 2.68బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 124.95మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.23 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -1.03% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -1.21% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(USD) | సెప్టెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -122.59మి | -94.13% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -94.23మి | -669.28% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -469.24మి | 34.63% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 407.02మి | -61.21% |
నగదులో నికర మార్పు | -156.45మి | -149.01% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -448.25మి | 4.39% |
పరిచయం
Sunnova Energy International Inc. is an American energy company that provides residential solar and energy storage services. The company was founded in 2012 and is headquartered in Houston, Texas. Sunnova operates primarily in the United States, offering solar panel installations, battery storage, and repair services to homeowners and businesses. Wikipedia
స్థాపించబడింది
2012
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
2,047