HomepageNOVA • NYSE
add
Sunnova Energy International Inc
Vorige slotkoers
$Â 3,27
Dag-range
$Â 3,16 - $Â 3,38
Jaar-range
$Â 2,99 - $Â 13,00
Beurswaarde
402,29Â mln. USD
Gem. volume
8,71Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 235,29Â mln. | 18,60% |
Bedrijfskosten | 130,51Â mln. | 27,34% |
Netto inkomsten | -122,59Â mln. | -94,13% |
Netto winstmarge | -52,10 | -63,68% |
Winst per aandeel | 0,17 | 150,27% |
EBITDA | 15,88Â mln. | 55,26% |
Effectief belastingtarief | 23,48% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 216,32Â mln. | -54,51% |
Totale activa | 12,88Â mld. | 19,44% |
Totale passiva | 10,20Â mld. | 18,82% |
Totaal aandelenvermogen | 2,68 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 124,95 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,23 | — |
Rendement op activa | -1,03% | — |
Rendement op kapitaal | -1,21% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -122,59Â mln. | -94,13% |
Operationele kasstroom | -94,23Â mln. | -669,28% |
Kasstroom uit beleggingen | -469,24Â mln. | 34,63% |
Kasstroom uit financiering | 407,02Â mln. | -61,21% |
Nettomutatie in liquide middelen | -156,45Â mln. | -149,01% |
Vrije kasstroom | -448,25Â mln. | 4,39% |
Over
Sunnova Energy International Inc. is an American energy company that provides residential solar and energy storage services. The company was founded in 2012 and is headquartered in Houston, Texas. Sunnova operates primarily in the United States, offering solar panel installations, battery storage, and repair services to homeowners and businesses. Wikipedia
CEO
Opgericht
2012
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
2.047