መነሻNOR • ASX
add
Norwood Systems Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
$0.024
የቀን ክልል
$0.023 - $0.024
የዓመት ክልል
$0.020 - $0.057
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
10.68 ሚ AUD
አማካይ መጠን
376.56 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
ASX
የገበያ ዜና
SMCI
7.80%
1.10%
0.082%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(AUD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 237.09 ሺ | -29.05% |
የሥራ ወጪ | -113.24 ሺ | -144.52% |
የተጣራ ገቢ | -318.45 ሺ | 37.06% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -134.32 | 11.29% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -260.26 ሺ | 40.08% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(AUD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 219.40 ሺ | -71.07% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 419.69 ሺ | -60.72% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.89 ሚ | 123.21% |
አጠቃላይ እሴት | -1.47 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 476.95 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | ∞ | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -167.77% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 126.90% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(AUD) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -318.45 ሺ | 37.06% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -171.28 ሺ | 54.85% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 246.49 ሺ | -56.75% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 75.21 ሺ | -60.24% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -168.02 ሺ | -343.90% |
ስለ
Norwood Systems is an Australian telecommunications software company headquartered in Perth, Western Australia. It provides cognitive, voice, messaging and data services for carriers, consumers and enterprises globally.
The company was founded by former 3Com Corporation executive Paul Ostergaard, in May 2015. It is listed on the Australian Securities Exchange. Wikipedia
የተመሰረተው
2015
ድህረገፅ
ሠራተኞች
3