Faqja kryesoreNOHO • HEL
add
NoHo Partners Oyj
Mbyllja e fundit
9,60 €
Diapazoni ditor
9,48 € - 9,68 €
Diapazoni vjetor
6,92 € - 9,88 €
Kapitalizimi i tregut
200,01 mln EUR
Volumi mesatar
20,93 mijë
Raporti çmim/fitim
17,70
Të ardhurat e dividendit
4,62%
Bursa kryesore
HEL
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 120,00 mln | 11,94% |
Kostoja operative | 36,20 mln | 7,74% |
Të ardhurat neto | 6,70 mln | 109,38% |
Marzhi i fitimit neto | 5,58 | 87,25% |
Fitimet për aksion | 0,32 | 33,33% |
EBITDA | 19,80 mln | 32,00% |
Norma efektive tatimore | 10,11% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 14,80 mln | 30,97% |
Aktivet në total | 582,90 mln | 1,13% |
Pasivet në total | 480,10 mln | 2,21% |
Kapitali aksioner në total | 102,80 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 21,01 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,51 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,52% | — |
Kthimi nga kapitali | 8,35% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 6,70 mln | 109,38% |
Paratë nga veprimtaritë | 15,70 mln | -36,69% |
Paratë nga investimi | -6,30 mln | -31,25% |
Paratë nga financimi | -3,50 mln | 78,66% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 5,90 mln | 59,46% |
Fluksi i lirë i parave | 10,24 mln | -37,10% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1996
Faqja në internet
Punonjësit
2 800