HomepageNN • NASDAQ
add
Nextnav Inc
$Â 12,82
Na sluitingstijd:(0,94%)-0,12
$Â 12,70
Gesloten: 2 apr, 16:30:11 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 12,28
Dag-range
$Â 12,01 - $Â 13,03
Jaar-range
$Â 6,47 - $Â 18,54
Beurswaarde
1,69Â mld. USD
Gem. volume
1,49Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,91Â mln. | 58,59% |
Bedrijfskosten | 14,17Â mln. | -20,35% |
Netto inkomsten | -32,27Â mln. | -96,82% |
Netto winstmarge | -1,69K | -24,10% |
Winst per aandeel | -0,25 | -66,67% |
EBITDA | -14,13Â mln. | 25,85% |
Effectief belastingtarief | -0,11% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 80,12Â mln. | -6,66% |
Totale activa | 161,74Â mln. | -0,26% |
Totale passiva | 111,62Â mln. | 36,02% |
Totaal aandelenvermogen | 50,12 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 131,45 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 32,32 | — |
Rendement op activa | -22,14% | — |
Rendement op kapitaal | -28,61% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -32,27Â mln. | -96,82% |
Operationele kasstroom | -11,95Â mln. | -10,29% |
Kasstroom uit beleggingen | -21,80Â mln. | -949,10% |
Kasstroom uit financiering | 5,37Â mln. | 25.657,14% |
Nettomutatie in liquide middelen | -28,58Â mln. | -246,20% |
Vrije kasstroom | 342,50K | 108,59% |
Over
NextNav, Inc. is the developer of a 3D geolocation service known as Metropolitan Beacon System, a wide-area location and timing technology designed to provide services in areas where GPS or other satellite location signals cannot be reliably received. MBS consumes significantly less power than GPS and includes high-precision altitude. In the United States, NextNav operates its MBS network over its spectrum licenses in the 920-928 MHz band. The company went public on Nasdaq in October 2021 with a merger with special-purpose acquisition company Spartacus Acquisition Corporation. Wikipedia
Opgericht
2007
Website
Werknemers
96