StartsidaNIPG • NASDAQ
add
NIP Group Inc
1,60 $
Efter stängningsdags:(0,38 %)+0,0061
1,61 $
Stängt: 7 apr., 18:29:14 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
1,75 $
Dygnsintervall
1,55 $ - 1,75 $
Årsintervall
0,99 $ - 17,76 $
Börsvärde
89,69 mn USD
Genomsnittlig volym
394,87 tn
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 19,67 mn | 2,03 % |
Rörliga kostnader | 3,74 mn | −48,81 % |
Nettoinkomst | −2,32 mn | 58,34 % |
Nettovinstmarginal | −11,81 | 59,16 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −1,22 mn | 74,15 % |
Giltig skattesats | 16,64 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 6,76 mn | −46,88 % |
Totala tillgångar | 305,35 mn | 0,96 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 68,23 mn | 25,99 % |
Totala tillgångar | 237,12 mn | — |
Utestående aktier | 19,44 mn | — |
P/B | −0,28 | — |
Avkastning på tillgångar | −2,09 % | — |
Avkastning på kapital | −2,52 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −2,32 mn | 58,34 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Hemsida
Anställda
253