Pàgina d'iniciNGS • ASX
add
Nutritional Growth Solutions Ltd
Tancament anterior
0,027 $
Interval de preus d'avui
0,030 $ - 0,030 $
Interval anual
0,020 $ - 0,090 $
Capitalit. borsària
3,66 M AUD
Volum mitjà
59,47 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 617,00 k | -15,65 % |
Despesa d'explotació | 911,50 k | 2,13 % |
Ingressos nets | -629,50 k | 10,46 % |
Marge de benefici net | -102,03 | -6,17 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -688,50 k | 10,00 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 31,00 k | -82,08 % |
Actiu total | 709,00 k | -24,25 % |
Passiu total | 1,37 M | 22,82 % |
Capital total | -658,00 k | — |
Accions en circulació | 102,49 M | — |
Ràtio cotització-valor | -2,70 | — |
Rendiment | -246,12 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 351,81 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -629,50 k | 10,46 % |
Efectiu d'operacions | -726,00 k | -84,26 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 678,50 k | 95,25 % |
Variació neta de l'efectiu | -47,50 k | -2,15 % |
Flux de caixa lliure | -427,56 k | 12,75 % |
Informació
Data de fundació
2013
Lloc web