AccueilNGE • ASX
add
NGE Capital Ltd
Dernière clôture
1,00 $
Variation sur la journée
1,02 $ - 1,05 $
Plage sur l'année
0,97 $ - 1,20 $
Capitalisation boursière
36,54 M AUD
Volume moyen
44,51 k
Ratio cours/bénéfices
7,72
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
ASX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,18 M | -29,01 % |
Charges d'exploitation | 32,00 k | -94,55 % |
Résultat net | 179,50 k | -94,95 % |
Marge bénéficiaire nette | 15,20 | -92,88 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 1,15 M | 6,73 % |
Taux d'imposition effectif | 0,00 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 46,29 M | 35,90 % |
Total des actifs | 49,67 M | 9,29 % |
Total du passif | 678,00 k | -23,82 % |
Total des capitaux propres | 48,99 M | — |
Actions en circulation | 35,43 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,72 | — |
Rentabilité des actifs | 5,78 % | — |
Retour sur capitaux | 5,86 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(AUD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 179,50 k | -94,95 % |
Trésorerie (opérations) | -5,44 M | -532,15 % |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | -66,00 k | -109,52 % |
Variation nette en trésorerie | -5,32 M | -489,25 % |
Flux de trésorerie dispo. | 717,06 k | 6,36 % |
À propos
Date de fondation
2005
Site Web
Employés
9