MwanzoNEXTA • EBR
add
Nextensa NV
Bei iliyotangulia
€ 37.60
Bei za siku
€ 38.20 - € 38.70
Bei za mwaka
€ 35.70 - € 50.20
Thamani ya kampuni katika soko
388.59M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.95
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
EBR
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 27.80M | -6.58% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.53M | -69.48% |
Mapato halisi | -12.46M | -439.11% |
Kiwango cha faida halisi | -44.82 | -462.91% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 15.74M | 24.67% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 19.16% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 8.59M | -22.81% |
Jumla ya mali | 1.70B | -4.57% |
Jumla ya dhima | 887.78M | -5.23% |
Jumla ya hisa | 812.14M | — |
hisa zilizosalia | — | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | 2.28% | — |
Faida inayotokana mtaji | 2.44% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -12.46M | -439.11% |
Pesa kutokana na shughuli | 3.93M | -25.72% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 12.61M | 179.85% |
Pesa kutokana na ufadhili | -16.85M | -257.65% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -307.00 | -262.43% |
Mtiririko huru wa pesa | 5.74M | 516.61% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1999
Tovuti
Wafanyakazi
69