PagrindinisNEX • BKK
add
Nex Point PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
0,69 ฿
Dienos intervalas
0,69 ฿ - 0,71 ฿
Metų intervalas
0,52 ฿ - 10,30 ฿
Bendroji vertė rinkoje
4,13 mlrd. THB
Vidutinė prekybos apimtis
16,78 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 258,27 mln. | −87,61 % |
Veiklos sąnaudos | 1,02 mlrd. | 2 659,98 % |
Grynosios pajamos | −2,38 mlrd. | −1 639,01 % |
Grynojo pelno marža | −920,79 | −12 526,32 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −1,48 mlrd. | −920,40 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 11,84 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 532,57 mln. | −25,23 % |
Visas turtas | 8,17 mlrd. | −25,95 % |
Visi įsipareigojimai | 6,68 mlrd. | 0,08 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,48 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 2,00 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,23 | — |
Turto grąža | −37,29 % | — |
Kapitalo grąža | −137,36 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −2,38 mlrd. | −1 639,01 % |
Pinigai iš operacijų | −329,17 mln. | −373,30 % |
Pinigai iš investicijų | 466,86 mln. | 2 230,88 % |
Pinigai iš finansavimo | −3,95 mln. | 77,51 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 133,74 mln. | 65,21 % |
Laisvas pinigų srautas | 1,08 mlrd. | 622,08 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1997
Svetainė
Darbuotojų skaičius
282