මුල් පිටුවNEUP • NASDAQ
add
Neuphoria Therapeutics Inc - ADR
පෙර වැසීම
$3.20
දින පරාසය
$3.24 - $3.32
වසර පරාසය
$2.90 - $10.50
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි5.40 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද118.28
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | මි3.57 | -34.75% |
ශුද්ධ ආදායම | -ද804.79 | 85.29% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි3.40 | 35.83% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 14.11% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි8.08 | -33.22% |
මුළු වත්කම් | මි22.92 | — |
මුළු වගකීම් | මි5.85 | — |
මුළු සමකොටස් | මි17.07 | — |
හිඟ කොටස් | බි3.51 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 320.00 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -35.28% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -50.94% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -ද804.79 | 85.29% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි4.43 | -0.07% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද227.34 | -137.11% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි4.52 | -13.90% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි3.08 | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1996
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
16