Strona głównaNDRAUTO • NSE
add
NDR Auto Components Ltd
Poprz. zamknięcie
641,40 ₹
Zakres dzienny
651,00 ₹ - 676,70 ₹
Zakres roczny
364,03 ₹ - 1039,95 ₹
Kapitalizacja rynkowa
15,68 mld INR
Śr. liczba
20,41 tys.
Wskaźnik C/Z
32,35
Dochód z dywidendy
0,28%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,75 mld | 24,91% |
Koszty operacyjne | 284,36 mln | 20,87% |
Dochód netto | 133,86 mln | 56,67% |
Marża zysku netto | 7,64 | 25,45% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 172,21 mln | 62,93% |
Efektywna stawka podatkowa | 20,87% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 282,55 mln | 52,50% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 2,73 mld | — |
Należne akcje | 23,78 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 5,60 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 11,83% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 133,86 mln | 56,67% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1930
Strona internetowa
Pracownicy
273