หน้าแรกNDO • ASX
add
Nido Education Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.83
ช่วงราคาใน 1 วัน
$0.80 - $0.83
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.73 - $0.97
มูลค่าตามราคาตลาด
185.89M AUD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
57.35K
อัตราส่วน P/E
12.87
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
7.07%
การซื้อขายหุ้นหลัก
ASX
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(AUD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 44.07M | 50.13% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 31.99M | 3.89% |
รายได้สุทธิ | 5.65M | 176.31% |
อัตรากำไรสุทธิ | 12.82 | 150.83% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 9.74M | 401.14% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -10.97% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(AUD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 3.51M | -86.29% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 323.81M | -0.02% |
หนี้สินทั้งหมด | 200.13M | -6.67% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 123.68M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 226.67M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.50 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 7.39% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 7.77% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(AUD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 5.65M | 176.31% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 6.12M | 14,679.76% |
เงินสดจากการลงทุน | -5.98M | 84.91% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -308.50K | -100.60% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -167.50K | -101.40% |
กระแสเงินสดอิสระ | 5.35M | 125.69% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2557
เว็บไซต์