AvalehtNC • BKK
add
Newcity (Bangkok) PCL
Viimane sulgemishind
2,38 ฿
Tänane vahemik
2,36 ฿ - 2,40 ฿
Aasta vahemik
1,50 ฿ - 5,44 ฿
Turuväärtus
394,71 mln THB
Keskmine maht
93,49 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 136,43 mln | −0,93% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 38,63 mln | −14,29% |
Puhastulu | 6,62 mln | 100,36% |
Puhaskasumimarginaal | 4,85 | 102,08% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 6,74 mln | 338,95% |
Tõhus maksumäär | −22,16% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 56,59 mln | 140,27% |
Kogu vara | 803,59 mln | 0,88% |
Kõik kohustused | 324,96 mln | 0,38% |
Kogu omakapital | 478,63 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 149,51 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,74 | — |
Varade tasuvus | 2,09% | — |
Kapitali tasuvus | 2,59% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 6,62 mln | 100,36% |
Põhitegevuse rahakäive | 5,02 mln | −37,29% |
Investeeringute raha | 1,41 mln | 165,99% |
Finantseerimise raha | 811,58 tuh | 238,65% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 7,24 mln | 37,30% |
Tasuta rahavoog | 2,31 mln | 1 601,88% |
Teave
Asutatud
1964
Veebisait
Töötajate arv
319