Faqja kryesoreNB • NASDAQ
add
NioCorp Developments Ltd
Mbyllja e fundit
2,84 USD
Diapazoni ditor
2,51 USD - 2,99 USD
Diapazoni vjetor
1,27 USD - 4,15 USD
Kapitalizimi i tregut
126,60 mln USD
Volumi mesatar
1,29 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 2,90 mln | -0,55% |
Të ardhurat neto | -450,00 mijë | 86,33% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | -0,01 | — |
EBITDA | -2,90 mln | 0,55% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 477,00 mijë | -24,76% |
Aktivet në total | 17,85 mln | -2,12% |
Pasivet në total | 9,65 mln | -57,11% |
Kapitali aksioner në total | 8,21 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 46,82 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 17,75 | — |
Kthimi nga aktivet | -40,10% | — |
Kthimi nga kapitali | -76,71% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -450,00 mijë | 86,33% |
Paratë nga veprimtaritë | -1,34 mln | 29,13% |
Paratë nga investimi | -5,00 mijë | — |
Paratë nga financimi | 1,67 mln | 17,28% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 327,00 mijë | 170,47% |
Fluksi i lirë i parave | -1,22 mln | 19,08% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1987
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
7