PagrindinisNAMSW • NASDAQ
add
NewAmsterdam Pharma Co
Ankstesnė uždarymo kaina
12,68 $
Dienos intervalas
12,10 $ - 12,36 $
Metų intervalas
5,52 $ - 16,00 $
Bendroji vertė rinkoje
2,50 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
3,57 tūkst.
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 12,77 mln. | 1 490,54 % |
Veiklos sąnaudos | 56,00 mln. | 7,95 % |
Grynosios pajamos | −92,18 mln. | −86,23 % |
Grynojo pelno marža | −721,71 | 88,29 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,90 | — |
EBITDA | −43,18 mln. | 15,44 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 834,19 mln. | 145,03 % |
Visas turtas | 864,62 mln. | 149,10 % |
Visi įsipareigojimai | 107,12 mln. | 82,47 % |
Visos paprastosios akcijos | 757,50 mln. | — |
Išleistos akcijos | 109,82 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,81 | — |
Turto grąža | −16,58 % | — |
Kapitalo grąža | −19,00 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −92,18 mln. | −86,23 % |
Pinigai iš operacijų | −37,48 mln. | −13,32 % |
Pinigai iš investicijų | −62,18 mln. | −2 072 533,33 % |
Pinigai iš finansavimo | 456,61 mln. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 349,01 mln. | 1 352,88 % |
Laisvas pinigų srautas | 33,80 mln. | — |
Apie
Įkurta
2019
Svetainė
Darbuotojų skaičius
68