HeimNAMSW • NASDAQ
add
NewAmsterdam Pharma Co
Við síðustu lokun
12,40 $
Dagbil
12,10 $ - 12,36 $
Árabil
5,52 $ - 16,00 $
Markaðsvirði
2,50 ma. USD
Meðalmagn
3,57 þ.
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 12,77 m. | 1.490,54% |
Rekstrarkostnaður | 56,00 m. | 7,95% |
Nettótekjur | -92,18 m. | -86,23% |
Hagnaðarhlutfall | -721,71 | 88,29% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,90 | — |
EBITDA | -43,18 m. | 15,44% |
Virkt skatthlutfall | 0,00% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 834,19 m. | 145,03% |
Heildareignir | 864,62 m. | 149,10% |
Heildarskuldir | 107,12 m. | 82,47% |
Eigið fé alls | 757,50 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 109,82 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,77 | — |
Arðsemi eigna | -16,58% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -19,00% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -92,18 m. | -86,23% |
Handbært fé frá rekstri | -37,48 m. | -13,32% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -62,18 m. | -2.072.533,33% |
Reiðufé frá fjármögnun | 456,61 m. | — |
Breyting á handbæru fé | 349,01 m. | 1.352,88% |
Frjálst peningaflæði | 33,80 m. | — |
Um
Stofnsett
2019
Vefsvæði
Starfsfólk
68