DomovNAMS • NASDAQ
add
NewAmsterdam Pharma Company NV
21,76 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
21,76 $
Zatvorené: 28. 3., 16:01:33 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
22,41 $
Denný rozsah
21,55 $ - 22,89 $
Rozsah rokov
15,19 $ - 27,29 $
Trhová kapitalizácia
2,39 mld. USD
Priemerný objem
1,12 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 12,77 mil. | 1 490,54 % |
Prevádzkové náklady | 56,00 mil. | 7,95 % |
Čisté príjmy | -92,18 mil. | -86,23 % |
Čistá zisková marža | -721,71 | 88,29 % |
Earnings per share | -0,90 | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -43,18 mil. | 15,44 % |
Skutočná daňová sadzba | 0,00 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 834,19 mil. | 145,03 % |
Celkové aktíva | 864,62 mil. | 149,10 % |
Celkové záväzky | 107,12 mil. | 82,47 % |
Celkový kapitál | 757,50 mil. | — |
Shares outstanding | 109,82 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 3,20 | — |
Rentabilita aktív | -16,58 % | — |
Rentabilita kapitálu | -19,00 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -92,18 mil. | -86,23 % |
Prevádzkový peňažný tok | -37,48 mil. | -13,32 % |
Peniaze z investícií | -62,18 mil. | -2 072 533,33 % |
Peniaze z financovania | 456,61 mil. | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 349,01 mil. | 1 352,88 % |
Voľný peňažný tok | 33,80 mil. | — |
Informácie
Dátum založenia
2019
Zamestnanci
68