Pagina de pornireNAGAFERT • NSE
add
Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Ltd
Închidere anterioară
5,04 ₹
Intervalul de astăzi
4,78 ₹ - 5,12 ₹
Interval anual
4,10 ₹ - 14,39 ₹
Capitalizare bursieră
2,99 mld. INR
Volum mediu
3,37 mil.
Raport P/E
0,14
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | -1,69 mld. | -113,97 % |
Cheltuieli de funcționare | -1,67 mld. | -266,63 % |
Venit net | -26,27 mil. | 98,25 % |
Marja netă a profitului | 1,56 | 112,55 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 95,09 mil. | 137,00 % |
Cotă efectivă de impozitare | 25,17 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 204,84 mil. | -93,15 % |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | -9,13 mld. | — |
Acțiuni restante | 656,72 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -0,33 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 0,81 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -26,27 mil. | 98,25 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1985
Angajați
813