होम पेजMYM • FRA
add
Mayr-Melnhof Karton AG
पिछली बार जब बंद हुआ
€78.20
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
€78.80 - €78.80
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
€66.40 - €117.80
मार्केट कैप
1.59 अ॰ EUR
औसत वॉल्यूम
23.00
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
32.75
डिविडेंड यील्ड
2.28%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
VIE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(EUR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.01 अ॰ | 4.43% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 2.59 अ॰ | 1,011.51% |
कुल आय | 5.97 क॰ | 2,325.11% |
कुल मुनाफ़ा | 5.91 | 2,210.71% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 12.21 क॰ | 114.41% |
टैक्स की लागू दर | -34.15% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(EUR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 51.97 क॰ | -31.39% |
कुल एसेट | — | — |
कुल देनदारी | — | — |
कुल इक्विटी | 2.06 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.17 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.76 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.03% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(EUR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 5.97 क॰ | 2,325.11% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1950
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
14,865