Home pageMXO • ASX
add
Motio Ltd
Chiusura precedente
0,029 $
Intervallo giornaliero
0,028 $ - 0,030 $
Intervallo annuale
0,012 $ - 0,044 $
Cap di mercato
7,02 Mln AUD
Volume medio
305.085,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,64 Mln | 43,67% |
Spese di gestione | 2,01 Mln | 1,66% |
Utile netto | -80.417,00 | 88,16% |
Margine di profitto netto | -3,05 | 91,75% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 392.457,00 | 319,19% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,23 Mln | 107,43% |
Totale attivo | 8,88 Mln | 2,94% |
Totale passivo | 4,28 Mln | 15,54% |
Patrimonio netto totale | 4,61 Mln | — |
Azioni in circolazione | 278,50 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,45 | — |
Redditività dell'attivo | 0,39% | — |
Rendimento sul capitale | 0,49% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -80.417,00 | 88,16% |
Liquidità di esercizio | 840.575,00 | 1.544,51% |
Contanti da investimenti | -83.354,00 | -123,73% |
Contanti da finanziamenti | -190.631,00 | -96,44% |
Flusso di cassa netto | 566.591,00 | 394,35% |
Flusso di cassa libero | 427.808,00 | 141,53% |
Informazioni
Fondazione
2010
Sito web