Página inicialMVF • ASX
add
Monash IVF Group Ltd
Último fechamento
$ 1,10
Variações de hoje
$ 1,08 - $ 1,11
Variações do ano
$ 1,08 - $ 1,53
Capitalização de mercado
422,95 mi AUD
Volume médio
655,13 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
4,68%
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 70,19 mi | 11,58% |
Gastos operacionais | 9,70 mi | -17,70% |
Renda líquida | 8,51 mi | 33,19% |
Margem de lucro líquida | 12,12 | 19,41% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 19,69 mi | 31,41% |
Carga tributária efetiva | 29,39% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 7,50 mi | 26,56% |
Total de ativos | 507,70 mi | 12,79% |
Total de passivos | 253,47 mi | 49,70% |
Capital próprio | 254,23 mi | — |
Ações em circulação | 389,63 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,72 | — |
Retorno sobre ativos | 6,99% | — |
Retorno sobre capital | 8,58% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 8,51 mi | 33,19% |
Dinheiro das operações | 1,41 mi | -89,08% |
Dinheiro de investimentos | -4,72 mi | 44,06% |
Dinheiro de financiamentos | 1,35 mi | 124,41% |
Variação líquida em dinheiro | -1,91 mi | -84,44% |
Fluxo de caixa livre | 9,11 mi | 132,20% |
Sobre
Data da fundação
2014
Empregados
997