Faqja kryesoreMTRONIC • KLSE
add
Metronic Global Bhd
Mbyllja e fundit
0,020 MYR
Diapazoni ditor
0,020 MYR - 0,020 MYR
Diapazoni vjetor
0,010 MYR - 0,025 MYR
Kapitalizimi i tregut
30,62 mln MYR
Volumi mesatar
2,54 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KLSE
Lajmet nga tregu
.INX
1,92%
0,19%
0,019%
3,32%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(MYR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 4,03 mln | -56,79% |
Kostoja operative | 1,61 mln | -75,90% |
Të ardhurat neto | -1,47 mln | 78,70% |
Marzhi i fitimit neto | -36,56 | 50,71% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -624,90 mijë | 90,44% |
Norma efektive tatimore | -12,83% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(MYR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 136,78 mln | -0,60% |
Aktivet në total | 211,03 mln | -0,03% |
Pasivet në total | 34,44 mln | 12,21% |
Kapitali aksioner në total | 176,59 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,53 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,17 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,15% | — |
Kthimi nga kapitali | -1,29% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(MYR) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,47 mln | 78,70% |
Paratë nga veprimtaritë | -5,10 mln | -151,64% |
Paratë nga investimi | 972,81 mijë | -37,85% |
Paratë nga financimi | -318,08 mijë | -571,76% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -4,45 mln | -138,69% |
Fluksi i lirë i parave | -3,27 mln | -157,16% |
Informacione
Themeluar
1984
Faqja në internet
Punonjësit
102