StartseiteMTRONIC • KLSE
add
Metronic Global Bhd
Letzter Kursschluss
0,020 RM
Preisspanne heute
0,020 RM - 0,020 RM
Preisspanne im Jahr
0,010 RM - 0,025 RM
Marktkapitalisierung
30,62 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
2,54 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(MYR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 4,03 Mio. | -56,79 % |
Betriebskosten | 1,61 Mio. | -75,90 % |
Nettogewinn | -1,47 Mio. | 78,70 % |
Nettoumsatzrendite | -36,56 | 50,71 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -624.902,00 | 90,44 % |
Effektiver Steuersatz | -12,83 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(MYR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 136,78 Mio. | -0,60 % |
Gesamtvermögen | 211,03 Mio. | -0,03 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 34,44 Mio. | 12,21 % |
Gesamtkapital | 176,59 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,53 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,17 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,15 % | — |
Kapitalrendite | -1,29 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(MYR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,47 Mio. | 78,70 % |
Operativer Cashflow | -5,10 Mio. | -151,64 % |
Barmittel aus Invest. | 972.810,00 | -37,85 % |
Barmittel aus Finanzierung | -318.077,00 | -571,76 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -4,45 Mio. | -138,69 % |
Ungehinderter Cashflow | -3,27 Mio. | -157,16 % |
Info
Gegründet
1984
Website
Mitarbeiter
102