BerandaMTC • NASDAQ
add
MMTec Inc
$1,52
Setelah Jam Perdagangan Normal:(1,97%)+0,030
$1,55
Tutup: 17 Jan, 19.56.28 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$1,44
Rentang hari
$1,43 - $1,58
Rentang tahun
$1,26 - $103,20
Kapitalisasi pasar
37,75Â jt USD
Volume Rata-Rata
362,05Â rb
Rasio P/E
0,49
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 1,15Â jt | -28,48% |
Laba bersih | -14,19Â jt | -97,34% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,14Â jt | 25,83% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,04Â jt | 34,04% |
Total aset | 133,27Â jt | 9,85% |
Total liabilitas | 38,57Â jt | -40,10% |
Total ekuitas | 94,70 jt | — |
Saham yang beredar | 24,89 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,38 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,16% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,28% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -14,19Â jt | -97,34% |
Kas dari operasi | -946,19Â rb | 37,29% |
Kas dari investasi | 314,76Â rb | 100,73% |
Kas dari pembiayaan | 1,28Â jt | -97,10% |
Perubahan kas bersih | 642,06Â rb | 170,51% |
Arus kas bebas | -1,59Â jt | 64,77% |
Tentang
Didirikan
2018
Situs
Karyawan
65