HomepageMSIN • IDX
add
MNC Digital Entertainment Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 585,00
Dag-range
Rp 545,00 - Rp 590,00
Jaar-range
Rp 502,00 - Rp 1.680,00
Beurswaarde
33,98 bln. IDR
Gem. volume
60,38 mln.
Koers/winst
85,26
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(IDR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,17 bln. | 98,45% |
Bedrijfskosten | 172,37 mld. | 16,25% |
Netto inkomsten | 50,66 mld. | 301,80% |
Netto winstmarge | 4,34 | 102,80% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 143,21 mld. | 191,75% |
Effectief belastingtarief | 21,73% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(IDR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 568,53 mld. | -7,80% |
Totale activa | 7,61 bln. | 12,95% |
Totale passiva | 942,95 mld. | -4,04% |
Totaal aandelenvermogen | 6,67 bln. | — |
Uitstaande aandelen | 60,68 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,42 | — |
Rendement op activa | 1,63% | — |
Rendement op kapitaal | 1,81% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(IDR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 50,66 mld. | 301,80% |
Operationele kasstroom | 88,40 mld. | -61,08% |
Kasstroom uit beleggingen | -221,58 mld. | -3,09% |
Kasstroom uit financiering | 50,40 mld. | 892,78% |
Nettomutatie in liquide middelen | -82,78 mld. | -1.527,29% |
Vrije kasstroom | 137,01 mld. | 950,77% |
Over
Opgericht
2000
Website
Werknemers
709