Página inicialMSFT34 • BVMF
add
Microsoft
Último fechamento
R$ 92,10
Variações de hoje
R$ 90,72 - R$ 92,68
Variações do ano
R$ 83,19 - R$ 116,85
Capitalização de mercado
2,91 tri USD
Volume médio
241,96 mil
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 69,63 bi | 12,27% |
Gastos operacionais | 16,18 bi | 5,30% |
Renda líquida | 24,11 bi | 10,23% |
Margem de lucro líquida | 34,62 | -1,82% |
Lucros por ação | 3,23 | 10,24% |
LAJIDA | 38,48 bi | 16,64% |
Carga tributária efetiva | 17,90% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 71,56 bi | -11,64% |
Total de ativos | 533,90 bi | 13,46% |
Total de passivos | 231,20 bi | -0,47% |
Capital próprio | 302,70 bi | — |
Ações em circulação | 7,43 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,26 | — |
Retorno sobre ativos | 14,97% | — |
Retorno sobre capital | 20,03% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 24,11 bi | 10,23% |
Dinheiro das operações | 22,29 bi | 18,24% |
Dinheiro de investimentos | -14,11 bi | 80,38% |
Dinheiro de financiamentos | -11,24 bi | -10,80% |
Variação líquida em dinheiro | -3,36 bi | 94,68% |
Fluxo de caixa livre | -595,38 mi | -106,82% |
Sobre
Data da fundação
4 de abr. de 1975
Site
Empregados
228.000