HomepageMRZ • CVE
add
Mirasol Resources Ltd.
Vorige slotkoers
$Â 0,39
Jaar-range
$Â 0,36 - $Â 0,62
Beurswaarde
31,63Â mln. CAD
Gem. volume
52,63K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
.INX
0,38%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 3,54Â mln. | 12,83% |
Netto inkomsten | -3,45Â mln. | -17,81% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,53Â mln. | -13,14% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,12Â mln. | -18,99% |
Totale activa | 4,94Â mln. | -14,17% |
Totale passiva | 601,44K | -4,30% |
Totaal aandelenvermogen | 4,33 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 81,10 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,80 | — |
Rendement op activa | -226,91% | — |
Rendement op kapitaal | -258,25% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -3,45Â mln. | -17,81% |
Operationele kasstroom | -2,95Â mln. | -11,60% |
Kasstroom uit beleggingen | 22,03K | -85,67% |
Kasstroom uit financiering | 4,96Â mln. | 47.063,38% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,09Â mln. | 182,02% |
Vrije kasstroom | -1,62Â mln. | -3,52% |
Over
Opgericht
2003
Hoofdvestiging
Website