DomůMPAY • KLSE
add
Managepay Systems Bhd
Předchozí závěrečná cena
0,070 RM
Rozsah během dne
0,070 RM - 0,070 RM
Rozsah během roku
0,060 RM - 0,17 RM
Tržní kapitalizace
72,25 mil. MYR
Prům. objem
931,87 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
KLSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(MYR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 3,40 mil. | — |
Provozní náklady | -1,64 mil. | — |
Čisté příjmy | 3,83 mil. | — |
Čistá zisková marže | 112,83 | — |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 3,96 mil. | — |
Efektivní daňová sazba | — | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(MYR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 12,14 mil. | — |
Celkový počet zdrojů | 95,60 mil. | — |
Celkové závazky | 12,22 mil. | — |
Celkový kapitál | 83,38 mil. | — |
Akcie v oběhu | 1,03 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,88 | — |
Návratnost aktiv | 10,05 % | — |
Návratnost kapitálu | 10,72 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(MYR) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 3,83 mil. | — |
Provozní příjem | 3,02 mil. | — |
Hotovost z investování | -3,35 mil. | — |
Hotovost z financování | 1,49 mil. | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 1,20 mil. | — |
Volný peněžní tok | -964,75 tis. | — |
O
Založeno
2010
Zaměstnanci
112