الصفحة الرئيسيةMOZN • SWX
add
Mobilezone Holding AG
سعر الإغلاق السابق
13.22 CHF
نطاق الأسعار خلال اليوم
12.98 CHF - 13.36 CHF
نطاق الأسعار في سنة
9.57 CHF - 15.18 CHF
رأس المال السوقي
563.71 مليون CHF
متوسّط حجم التداول
153.46 ألف
نسبة P/E
33.23
عائد أرباح الأسهم
6.90%
سعر الصرف الرئيسي
SWX
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(CHF) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 262.64 مليون | -1.76% |
نفقات التشغيل | 38.36 مليون | 7.03% |
صافي الدخل | -1.64 مليون | -112.02% |
هامش صافي الربح | -0.62 | -112.18% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 9.20 مليون | -51.57% |
معدّل الضريبة الفعّال | 36.40% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(CHF) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 91.25 مليون | 13.81% |
إجمالي الأصول | 354.59 مليون | -0.75% |
إجمالي المسؤوليات | 359.42 مليون | 5.16% |
إجمالي الأسهم | -4.83 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 43.16 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | -120.18 | — |
عائد الأصول | 5.65% | — |
عائد رأس المال | 11.40% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(CHF) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -1.64 مليون | -112.02% |
النقود من عمليات التشغيل | 21.61 مليون | 76.40% |
النقود من الاستثمار | -4.10 مليون | -53.42% |
النقود من التمويل | -21.24 مليون | -28.78% |
صافي التغيّر النقدي | -4.29 مليون | 41.62% |
التدفق النقدي الحرّ | 3.83 مليون | -56.04% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1999
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
983