ПочетнаMOTHER • BKK
add
Mother Marketing PCL
Претходно закључено
0,92 ฿
Дневни опсег
0,88 ฿ - 0,94 ฿
Годишњи опсег
0,86 ฿ - 2,42 ฿
Просечна количина
21,81 мил.
Цена/зар.
11,31
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BKK
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(THB) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 359,79 мил. | 10,26% |
Трошкови пословања | 36,39 мил. | 7,90% |
Нето приход | 10,37 мил. | 63,89% |
Нето профитабилност | 2,88 | 48,45% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 15,06 мил. | 3,30% |
Ефективна пореска стопа | 21,25% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(THB) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 7,75 мил. | 16,40% |
Укупна актива | 486,80 мил. | -4,49% |
Укупне обавезе | 362,49 мил. | -3,53% |
Укупна вредност акција | 124,32 мил. | — |
Неисплаћене акције | 200,00 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,48 | — |
Повраћај активе | 5,96% | — |
Повраћај капитала | 8,77% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(THB) | дец 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 10,37 мил. | 63,89% |
Готовина из пословања | 29,26 мил. | 63,23% |
Готовина из инвестирања | 26,17 мил. | 1.807,12% |
Готовина из финансирања | -57,43 мил. | -230,90% |
Нето промена у новцу | -2,00 мил. | -108,20% |
Слободан ток новца | 17,81 мил. | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1992
Веб-сајт