HomepageMOONG • BKK
add
Moong Pattana International Public Company Limited
Vorige slotkoers
฿ 1,91
Dag-range
฿ 1,91 - ฿ 1,92
Jaar-range
฿ 1,84 - ฿ 2,40
Beurswaarde
661,39Â mln. THB
Gem. volume
59,68K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 222,32Â mln. | 8,99% |
Bedrijfskosten | 96,97Â mln. | 14,65% |
Netto inkomsten | 7,63Â mln. | 0,72% |
Netto winstmarge | 3,43 | -7,55% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 5,99Â mln. | 50,20% |
Effectief belastingtarief | 4,00% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 204,40Â mln. | 13,91% |
Totale activa | 1,28Â mld. | -4,42% |
Totale passiva | 254,01Â mln. | -6,56% |
Totaal aandelenvermogen | 1,02 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 330,17 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,62 | — |
Rendement op activa | 1,00% | — |
Rendement op kapitaal | 1,23% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 7,63Â mln. | 0,72% |
Operationele kasstroom | 17,69Â mln. | -39,42% |
Kasstroom uit beleggingen | -190,60K | -108,47% |
Kasstroom uit financiering | -15,27Â mln. | -754,24% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,23Â mln. | -92,48% |
Vrije kasstroom | 16,99Â mln. | -40,39% |
Over
Opgericht
1981
Website
Werknemers
140