Domača stranMOLDTKPAC • NSE
add
Mold-Tek Packaging Ltd
Prejšnji trg. dan.
457,15 ₹
Dnevni razpon
459,10 ₹ - 484,00 ₹
Letni razpon
410,00 ₹ - 885,10 ₹
Tržna kapitalizacija
15,75 mrd. INR
Povprečni obseg
110,14 tis.
Razm. P/E
25,29
Dividendna donosnost
0,63 %
Primarna borza
NSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,91 mrd. | 15,25 % |
Stroški poslovanja | 646,30 mio. | 28,73 % |
Čisti dohodek | 136,42 mio. | −3,90 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 7,15 | −16,67 % |
Earnings per share | 4,11 | −3,75 % |
EBITDA | 310,63 mio. | 9,46 % |
Efektivna davčna stopnja | 24,94 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 54,67 mio. | 121,30 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 6,24 mrd. | — |
Shares outstanding | 33,19 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,43 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 6,78 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(INR) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 136,42 mio. | −3,90 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1986
Spletno mesto
Zaposleni
706