MwanzoMODV • NASDAQ
add
ModivCare Inc
Bei iliyotangulia
$ 2.17
Bei za siku
$ 2.07 - $ 2.23
Bei za mwaka
$ 2.07 - $ 32.82
Thamani ya kampuni katika soko
30.28M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 485.87
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 702.80M | -0.00% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 100.92M | -1.12% |
Mapato halisi | -23.49M | -347.26% |
Kiwango cha faida halisi | -3.34 | -345.33% |
Mapato kwa kila hisa | 0.19 | -85.27% |
EBITDA | 29.64M | -27.32% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 12.81% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 112.58M | 4,978.08% |
Jumla ya mali | 1.65B | -6.39% |
Jumla ya dhima | 1.69B | 5.07% |
Jumla ya hisa | -38.47M | — |
hisa zilizosalia | 14.34M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -0.81 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.65% | — |
Faida inayotokana mtaji | 0.85% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -23.49M | -347.26% |
Pesa kutokana na shughuli | 30.04M | 217.16% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -5.35M | 52.01% |
Pesa kutokana na ufadhili | 39.54M | 27.71% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 64.23M | 1,201.37% |
Mtiririko huru wa pesa | 56.63M | 379.46% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1996
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
23,675