Strona głównaMMGR-B • STO
add
Momentum Group AB
Poprz. zamknięcie
157,00 kr
Zakres dzienny
157,00 kr - 159,60 kr
Zakres roczny
121,00 kr - 205,00 kr
Kapitalizacja rynkowa
7,84 mld SEK
Śr. liczba
53,24 tys.
Wskaźnik C/Z
43,60
Dochód z dywidendy
0,83%
Główna giełda
STO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(SEK) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 747,00 mln | 11,99% |
Koszty operacyjne | 294,00 mln | 12,64% |
Dochód netto | 32,00 mln | -25,58% |
Marża zysku netto | 4,28 | -33,64% |
Zysk na akcję | 0,72 | -14,84% |
EBITDA | 90,00 mln | 1,12% |
Efektywna stawka podatkowa | 24,44% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(SEK) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 27,00 mln | -42,55% |
Aktywa łącznie | 2,00 mld | 7,36% |
Zobowiązania łącznie | 1,21 mld | 0,66% |
Łączny kapitał | 785,00 mln | — |
Należne akcje | 49,43 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 10,69 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,89% | — |
Zwrot z kapitału | 10,64% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(SEK) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 32,00 mln | -25,58% |
Gotówka z operacji | 109,00 mln | 7,92% |
Środki z inwestycji | -5,00 mln | 94,32% |
Środki z finansowania | -142,00 mln | -7 200,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -38,00 mln | -353,33% |
Wolne przepływy pieniężne | 130,75 mln | 248,67% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1997
Strona internetowa
Pracownicy
809